| Patología | Producto | Acumula Compras | Compra | Bonificación | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTRITIS | ASTOR 40 MG | No | 10 | 4 | Tableta |
| GASTRITIS | ASTOR 20 MG | No | 10 | 4 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | ABATIXENT 2.5MG | No | 20 | 10 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | ABATIXENT 5MG | No | 20 | 10 | Tableta |
| ENFERMEDAD PULMONAR | ACEMUK BIOTIC DUO 875/300MG | No | 5 | 2 | Comprimido |
| ALIVIO DEL DOLOR | ACEREN 50MG | No | 1 | 1 | Caja |
| OSTEOPOROSIS | ACIBERKAN 150MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| COLESTEROL | ACROFIBRATO 100MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| COLESTEROL | ACROVASTIN 20MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| COLESTEROL | ACROVASTIN 40MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| ALERGIAS | ALERFEDINE 180MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| DIABETES | ALTUXERIN DUO 1000/100MG | No | 21 | 7 | Tableta |
| DIABETES | ALTUXERIN DUO 1000/50MG | No | 21 | 7 | Tableta |
| DIABETES | ALTUXERIN 100MG | No | 21 | 7 | Tableta |
| DIABETES | ALTUXERIN 50MG | No | 11 | 3 | Tableta |
| COLESTEROL | AMILIPOL 20/10MG | Si | 40 | 10 | Cápsula |
| CARDIOVASCULAR | AMIODARONA MK 200MG | Si | 3 | 1 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | AMLODIPINO GENFAR 10MG | No | 2 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | AMLODIPINO GENFAR 5MG | No | 2 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | AMLODIPINO MK 10MG | Si | 3 | 2 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | AMLODIPINO MK 5MG | Si | 2 | 1 | Tableta |
| NUTRICION ESPECIAL | ANATEK SUPLEMENTO NUTRICIONAL | No | 8 | 2 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | ANGIORETIC 50/12.5MG | No | 17 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | ANGIORETIC FORTE 100/25MG | No | 17 | 3 | Comprimido |
| SEDANTES | ANSIOLIFE 60ML | Si | 2 | 1 | Caja |
| ALIVIO ESTOMACAL | ANTIMETIL | No | 5 | 1 | Tableta |
| INFECCIONES VIAS URINARIAS | AQUILEA CISTITUS NF S | Si | 3 | 1 | Caja |
| NUTRICION ESPECIAL | AQUILEA TRIPTOMAG VITALIDAD | Si | 3 | 1 | Caja |
| ALIVIO DEL DOLOR | ARCALION 200MG | Si | 60 | 20 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | ARETOL AM 5/5MG | Si | 25 | 5 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | ARETOL 2.5MG | Si | 25 | 5 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | ARETOL 5MG | Si | 25 | 5 | Tableta |
| NUTRICION ESPECIAL | ARGENON 5 - 10ML | Si | 2 | 1 | Ampolla Bebible |
| CUIDADO INFANTIL | ASCENDA POLVO 2+ AÑOS VAINILLA LATA | Si | 3 | 1 | Caja |
| ALIVIO DEL DOLOR | ASPIRINA TAB 100MG | No | 16 | 4 | Tableta |
| ANTIEPILEPTICOS | ASTIK SR 150MG | Si | 25 | 5 | Tableta |
| ANTIEPILEPTICOS | ASTIK SR 300MG | Si | 25 | 5 | Tableta |
| ANTIEPILEPTICOS | ASTIK SR 75MG | Si | 25 | 5 | Tableta |
| COLESTEROL | ATORMIBE 10/10MG | Si | 4 | 1 | Caja |
| COLESTEROL | ATORMIBE 20/10MG | Si | 4 | 1 | Caja |
| COLESTEROL | ATORMIBE 40/10MG | Si | 4 | 1 | Caja |
| COLESTEROL | ATORVASTATINA GENFAR 40MG | No | 2 | 1 | Caja |
| COLESTEROL | ATORVASTATINA GENFAR 10MG | No | 2 | 1 | Caja |
| ALIVIO DE LA TOS | BALIMUC GRANUL 600MG | Si | 4 | 1 | Sobre |
| CARDIOVASCULAR | BESARZID 150/12.5MG | Si | 5 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | BESARZID 300/12.5MG | Si | 5 | 1 | Caja |
| GASTRITIS | BICARZOL 10/600MG | No | 4 | 1 | Cápsula |
| PROTECCION DEL HIGADO | BIDICA 25MG | No | 1 | 1 | Caja |
| ALERGIAS | BILAXTEN 20MG | Si | 25 | 5 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | BIPROBLOC 2.5MG | No | 20 | 10 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | BIPROBLOC 5MG | No | 25 | 5 | Tableta |
| PROTECCION DEL HIGADO | BISMUTOL HEPATICO | No | 10 | 20 | Cápsula |
| OSTEOPOROSIS | BONVIVA 150MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| GOTAS OFTALMICAS | BRINZOLAN-T OFT 1/0.5% FCO*5ML | Si | 2 | 1 | Caja |
| ALIVIO DEL DOLOR | BUPREX RELAX 400/250MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| INCONTINENCIA URINARIA | CALM 10 10MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| INCONTINENCIA URINARIA | CALM 5 - 5MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| SEDANTES | CANNA VITALE CBD OIL 1450MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| SEDANTES | CANNA VITALE CBD OIL 750MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | CARDIO-ASPIRINA 100MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | CARDIOVASC FORTE 100/25MG | Si | 28 | 7 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | CARDIOVASC H 50/12.5MG | Si | 28 | 7 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | CARDIOVASC 100/12.5MG | Si | 28 | 7 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | CARDIOVASC 100MG | Si | 28 | 7 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | CARDIOVASC 50MG | Si | 28 | 7 | Tableta |
| ALIVIO ESTOMACAL | CARNISIN 1G/10ML FCO*240ML | Si | 5 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | CARVEDIL 25MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | CARVEDIL D 25/12.5MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | CARVEDILOL GENFAR 12.5MG | No | 2 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | CARVEDILOL GENFAR 25 MG | No | 2 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | CARVEDILOL GENFAR 6.25MG | No | 2 | 1 | Caja |
| ENFOQUE MENTAL | CAVINTON FORTE 10MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CUIDADO INFANTIL | CALCIO KIDSS FCO 180 ML | Si | 3 | 1 | Caja |
| ANTIEPILEPTICOS | CEUMID 1000MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| ANTIEPILEPTICOS | CEUMID 500MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| ANTIEPILEPTICOS | CEUMID XR LIB PROL 1000MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| ANTIEPILEPTICOS | CEUMID XR LIB PROL 500MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| ANTIEPILEPTICOS | CEUMID XR LIB PROL 750MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| COLESTEROL | CIPROFIBRATO MK 100MG | Si | 3 | 1 | Tableta |
| MENOPAUSIA | CLIMATEX | Si | 40 | 20 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | CLOPIKANA 75MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| ALIVIO DEL DOLOR | CONDROSOL TRIO POLVO 1500/1200MG | Si | 60 | 15 | Sobre |
| CARDIOVASCULAR | CONVERTAL COMP REC 100MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | CONVERTAL COMP REC 50MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | CONVERTAL D 100/25MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | CONVERTAL D 50/12.5MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | CORBIS 2.5MG | Si | 4 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | CORBIS 5MG | Si | 4 | 1 | Caja |
| GOTAS OFTALMICAS | COSOMIDOL 2/0.5% *5ML | Si | 2 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | COVERAM 10/10MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | COVERAM COMP 10/5MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | COVERAM COMP 5/5MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | COVERSYL 10MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | COVERSYL 5MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| DERMATOLOGICOS | CUTANIT B GEL 20G | No | 1 | 1 | Caja |
| DERMATOLOGICOS | CUTANIT B 30G | No | 1 | 1 | Caja |
| ANTICONCEPTIVOS | CYCLOFEMINA INY 25/5MG | Si | 4 | 1 | Caja |
| CUIDADO INTIMO | CYLIANE EMULSION HUMECTANTE INTIMA | Si | 4 | 1 | Caja |
| INFECCIONES VIAS URINARIAS | CYS CONTROL FORTE POLVO FRAMBUESA | No | 5 | 1 | Sobre |
| INFECCIONES VIAS URINARIAS | CYS CONTROL PLUS | No | 3 | 2 | Cápsula |
| INFECCIONES VIAS URINARIAS | CYS CONTROL POLVO 5G | No | 5 | 1 | Sobre |
| CORTICOIDES | DEFLAZACORT MK 30MG | No | 1 | 1 | Comprimido |
| CORTICOIDES | DEFLAZACORT MK 6MG | Si | 3 | 1 | Comprimido |
| CUIDADO ORAL | DENTAFIRME FORTE TUBO*40G | Si | 3 | 1 | Caja |
| CUIDADO ORAL | DENTAFIRME FORTE FCO*25G | Si | 3 | 1 | Caja |
| CUIDADO ORAL | DENTAFIRME FORTE LIMPIADORA | Si | 3 | 1 | Caja |
| ANTIDEPRESIVOS | DESVENLAFAXINA MK 50MG | Si | 4 | 1 | Tableta |
| ALIVIO DEL DOLOR | DEXA NEUROYECTAINY 3ML | Si | 4 | 1 | Caja |
| GASTRITIS | DEXOPRAL CAP LIB PROL 30MG | No | 7 | 3 | Cápsula |
| GASTRITIS | DEXOPRAL CAP LIB PROL 60MG | No | 7 | 3 | Cápsula |
| DIABETES | DIAMICRON MR 30MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| DIABETES | DIAMICRON MR 60MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| ANTI-ACNE | DIANE 35 GRAGEAS 2/0.035MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | DIAPRESAN 160MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | DIAPRESAN 80MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | DIAPRESAN D 160/12.5MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | DIAPRESAN D 160/25MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | DIAPRESAN D 80/12.5MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| ALIVIO DEL DOLOR | DICLOFENACO RETARD MK 100MG | No | 1 | 1 | Cápsula |
| VITAMINAS | DIDELSA CLORURO MAGNESIO SOL *1L | Si | 3 | 1 | Caja |
| VITAMINAS | DIDELSA CLORURO MAGNESIO SOL MENTA *1L | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | DIOSMINA MK 500MG | No | 1 | 1 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | DIOVAN 160MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | DIOVAN 80MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | DIOVAN HCT 160/12.5MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | DIOVAN HCT 160/25MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | DIOVAN HCT 320/12.5MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | DIOVAN HCT 80/12.5MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | DIOVAN 320MG | No | 25 | 3 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | DIPEMINA 500MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | DIPEMINA GRANUL 1000MG 5G | No | 8 | 2 | Sobre |
| ANTIEPILEPTICOS | DOLITIL 150MG | Si | 40 | 10 | Cápsula |
| ANTIEPILEPTICOS | DOLITIL 25MG | Si | 80 | 20 | Cápsula |
| ANTIEPILEPTICOS | DOLITIL 75MG | Si | 40 | 10 | Cápsula |
| ALIVIO DEL DOLOR | DOLO-NEUROYECTA DC SOL INY | Si | 4 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | DOXAZOSINA MOMENTA 2MG | No | 2 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | DOXAZOSINA MOMENTA 4MG | No | 2 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | DOXAZOSINA NIFA TAB 2MG | Si | 2 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | DOXAZOSINA NIFA TAB 4MG | Si | 2 | 1 | Caja |
| ANTICONCEPTIVOS | DROVELIS 3/14.2MG | Si | 4 | 1 | Caja |
| ANTIDEPRESIVOS | DUZELA 30MG | Si | 2 | 1 | Caja |
| ANTIDEPRESIVOS | DUZELA 60MG | Si | 2 | 1 | Caja |
| ALIVIO ESTOMACAL | EDERAL 100/300MG | No | 8 | 2 | Cápsula |
| ANTIDEPRESIVOS | EFEXOR XR 75MG | Si | 30 | 10 | Cápsula |
| GOTAS OFTALMICAS | ELIPTIC OFTENO 2/0.5% *5ML | Si | 2 | 1 | Caja |
| INFECCIONES VIAS URINARIAS | ELLURA 195/216MG | No | 6 | 1 | Cápsula |
| NUTRICION ESPECIAL | ELYXUS BEBIDA COLAGENO MANDARINA*350ML | Si | 3 | 1 | Caja |
| NUTRICION ESPECIAL | ELYXUS BEBIDA COLAGENO MANG/NARANJ*350ML | Si | 3 | 1 | Caja |
| NUTRICION ESPECIAL | ELYXUS BEBIDA COLAGENO SANDIA/MORA*350ML | Si | 3 | 1 | Caja |
| INCONTINENCIA URINARIA | ENABLEX 7.5MG | Si | 28 | 6 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | ENALAPRIL NIFA 10MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | ENALAPRIL NIFA 20MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | ENALAPRIL NIFA 5MG | Si | 2 | 1 | Caja |
| PILAS AUDITIVAS | ENERGIZER PILAS AUDITIVA EZ13 PAQ*8 | Si | 2 | 1 | Caja |
| PILAS AUDITIVAS | ENERGIZER PILAS AUDITIVA EZ312 PAQ*8 | Si | 2 | 1 | Caja |
| PILAS AUDITIVAS | ENERGIZER PILAS AUDTIVA EZ10 PAQ *8 | Si | 2 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | ENTRESTO 100MG | No | 50 | 10 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | ENTRESTO 200MG | No | 50 | 10 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | ENTRESTO 50MG | No | 25 | 5 | Comprimido |
| ANTIDEPRESIVOS | ESCITALOPRAM MK 10MG | Si | 3 | 1 | Tableta |
| GASTRITIS | ESOMAX 20MG | No | 4 | 1 | Cápsula |
| GASTRITIS | ESOMAX 40MG | No | 4 | 1 | Cápsula |
| ANTIDEPRESIVOS | ESTALOP 10MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| ANTIDEPRESIVOS | ESTALOP 20MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| ALIVIO DEL DOLOR | ETORICOXIB MK 120MG | Si | 3 | 1 | Tableta |
| ALIVIO DEL DOLOR | ETORICOXIB MK 60MG | Si | 3 | 1 | Tableta |
| ALIVIO DEL DOLOR | ETORICOXIB MK 90MG | Si | 3 | 1 | Tableta |
| ANTICONCEPTIVOS | EVRA PARCH TRANSDERM | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | EXFORGE 10/160MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | EXFORGE 10/320MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | EXFORGE 5/160MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | EXFORGE 5/320MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | EXFORGE HCT 10/160/12.5MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | EXFORGE HCT 10/160/25MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | EXFORGE HCT 10/320/25MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | EXFORGE HCT 5/160/12.5MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | EXFORGE HCT 5/160/25MG | No | 25 | 3 | Comprimido |
| ANTIDEPRESIVOS | EZENTIUS 10MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| ANTIDEPRESIVOS | EZENTIUS 20MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| COLESTEROL | EZETIMIB/SIMVASTAT MK 10/20MG | Si | 3 | 1 | Tableta |
| COLESTEROL | EZETIMIB/SIMVASTAT MK 10/40MG | Si | 3 | 1 | Tableta |
| MENOPAUSIA | FEMARELLE SUPLEM ALIM BALANCE | No | 12 | 2 | Cápsula |
| MENOPAUSIA | FEMARELLE SUPLEM ALIM RECHARGE | No | 12 | 2 | Cápsula |
| MENOPAUSIA | FEMARELLE SUPLEM ALIM UNSTOPPABLE | No | 12 | 2 | Cápsula |
| COLESTEROL | FENOFIKAN 160MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| ANTIGRIPALES | FINALIN GRIPE | No | 10 | 2 | Gragea |
| ALIVIO DEL DOLOR | FINALIN MUSCULAR 575MG | No | 10 | 2 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | FIRIALTA 10MG | Si | 4 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | FIRIALTA 20MG | Si | 4 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | FLEBODIA 600MG | Si | 10 | 2 | Comprimido |
| ALIVIO DEL DOLOR | FLEXOFYTOL | No | 10 | 2 | Cápsula |
| ALIVIO DEL DOLOR | FLEXOL 15MG PELLETS | Si | 9 | 3 | Cápsula |
| ALIVIO DEL DOLOR | FLEXURE DI POLVO PINA/NRJA 8G | No | 10 | 5 | Sobre |
| ENFERMEDAD PULMONAR | FLIMOX 4MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| ENFERMEDAD PULMONAR | FLIMOX 5MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| ENFERMEDAD PULMONAR | FLIMOX 10MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| NUTRICION ESPECIAL | FONTACTIV DIABEST VAINILLA LATA*400G | Si | 3 | 1 | Lata |
| NUTRICION ESPECIAL | FONTACTIV DIABEST VAINILLA LATA*800G | Si | 3 | 1 | Lata |
| DIABETES | FORXIGA 10MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| VITAMINAS | FUL C POLVO 2G SOB 2.25G | No | 5 | 1 | Sobre |
| GOTAS OFTALMICAS | GAAP OFTENO 0.005% *3ML | Si | 2 | 1 | Caja |
| DIABETES | GALVUS 50MG | No | 50 | 6 | Comprimido |
| DIABETES | GALVUS MET 50/1000MG | No | 50 | 6 | Comprimido |
| DIABETES | GALVUS MET FIX 50/500MG | No | 50 | 6 | Comprimido |
| DIABETES | GALVUS MET 50/850MG | No | 50 | 6 | Comprimido |
| DIABETES | GE PACK TIRAS REACTIVAS + LANCETAS | Si | 2 | 1 | Caja |
| DIABETES | GE PACK TIRAS REACTIVAS + LANCETAS | Si | 2 | 1 | Caja |
| COLESTEROL | GEMFIBROZILO GENFAR 600MG | No | 2 | 1 | Caja |
| COLESTEROL | GEMFIBROZILO MK 900MG | No | 1 | 1 | Tableta |
| DIABETES | GENNEO S XR 1000/50MG | Si | 24 | 4 | Tableta |
| DIABETES | GENNEO S XR 500/50MG | Si | 24 | 4 | Tableta |
| DIABETES | GENNEO S XR 850/50MG | Si | 24 | 4 | Tableta |
| CUIDADO ORAL | GINGIVIT PAST DENT ENCIAS 112G | Si | 3 | 1 | Caja |
| DIABETES | GLEMAZ 4MG FELXIDOSIS | Si | 4 | 1 | Caja |
| DIABETES | GLEMAZ MET 2/1000MG | Si | 4 | 1 | Caja |
| DIABETES | GLEMAZ MET 4/1000MG | Si | 4 | 1 | Caja |
| DIABETES | GLICENEX 500MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| DIABETES | GLICENEX 850MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| DIABETES | GLICENEX SR 1000MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| DIABETES | GLICENEX SR 500MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| DIABETES | GLICENEX SR 750MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| DIABETES | GLIMEPIRIDA MK 2MG | Si | 2 | 1 | Comprimido |
| DIABETES | GLIMEPIRIDA MK 4MG | Si | 3 | 2 | Comprimido |
| DIABETES | GLIPTINA MET TAB REC 1000/50 MG | Si | 25 | 5 | Tableta |
| DIABETES | GLIPTINA MET TAB REC 500/50 MG | Si | 25 | 5 | Tableta |
| DIABETES | GLIPTINA MET TAB REC 850/50 MG | Si | 25 | 5 | Tableta |
| NUTRICION ESPECIAL | GLUCOFINOL SUPLEMENTO | Si | 3 | 1 | TABLETA |
| DIABETES | GLYXAMBI 25/5MG | Si | 120 | 30 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | HCT 25 25MG | Si | 30 | 10 | Tableta |
| PROTECCION DEL HIGADO | HEPALIDIN FORTE | Si | 10 | 2 | Cápsula |
| PROTECCION DEL HIGADO | HEPASIL Q | Si | 30 | 10 | Cápsula |
| HORMONAS CRECIMIENTO | HHT POLVO INY 4UI (1.33MG) | Si | 16 | 4 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | HIDROCL+OLMES MOMENT 20 MG | No | 20 | 10 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | HIDROCL+OLMES MOMENT 40 MG | No | 20 | 10 | Comprimido |
| PROSTATA | HIPROSTAM 0.4MG | Si | 30 | 10 | Cápsula |
| PROSTATA | HIPROSTAM D 0.5/0.4MG | Si | 30 | 10 | Cápsula |
| GOTAS OFTALMICAS | HOPRIX SOL OFT OCUVIAL 0.005% 0.3ML | Si | 2 | 1 | Caja |
| ANTIEPILEPTICOS | IMPROVAL COMP REC 500MG | No | 15 | 5 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | INDIVAN FORTE 80MG | No | 25 | 5 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | INDIVAN HCT FORTE 80/25MG | No | 25 | 5 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | INDIVAN HCT 80/12.5MG | No | 25 | 5 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | INDIVAN 40MG | No | 25 | 5 | Tableta |
| INMUNOLOGICOS | INMUNOLIVE SOL 2G/100ML FCO *120ML | Si | 3 | 1 | Caja |
| ANEMIA | INTRAFER F-800 | Si | 25 | 5 | Cápsula |
| CARDIOVASCULAR | IRBESARTAN MK 300MG | Si | 4 | 1 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | IRBETAN 150MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | IRBETAN 300MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | IRBETT COMP 150MG | No | 21 | 9 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | IRBETT COMP 300MG | No | 21 | 9 | Comprimido |
| ANTI-ACNE | ISOFACE CAP LIQ 10MG CAJ*30 | No | 8 | 2 | Cápsula |
| ANTI-ACNE | ISOFACE 20MG | No | 8 | 2 | Cápsula |
| ANTIEPILEPTICOS | JULITAM TAB REC 1G CAJ*30 | No | 8 | 2 | Tableta |
| ANTIEPILEPTICOS | JULITAM TAB REC 500MG CAJ*30 | No | 8 | 2 | Tableta |
| INCONTINENCIA URINARIA | KABIAN 10MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| INCONTINENCIA URINARIA | KABIAN 5MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| ALIVIO DEL DOLOR | KEFENTECH-L PARCHE 30MG 10X7CM X3 | Si | 3 | 1 | Caja |
| ALIVIO DEL DOLOR | KETOL CAP BLD 20MG | No | 4 | 1 | Cápsula |
| NUTRICION ESPECIAL | KIT MEGADOSIS PLUS BIOMOLE C | Si | 4 | 1 | Caja |
| NUTRICION ESPECIAL | KRILLOMEX SUPLEM ALIM | No | 4 | 1 | Cápsula |
| GOTAS OFTALMICAS | KRYTAN TEK OFTENO PF SOL OFT *5ML | Si | 2 | 1 | Caja |
| GOTAS OFTALMICAS | LAGRICEL OFTENO SOL OFT 0.4% 0.5ML | Si | 2 | 1 | Caja |
| ANTIEPILEPTICOS | LAMEZ 100MG | Si | 25 | 5 | Tableta |
| ANTIEPILEPTICOS | LAMEZ 25MG | Si | 2 | 1 | Caja |
| ANTIEPILEPTICOS | LATRIN DISP 25MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| ANTIEPILEPTICOS | LATRIN DISP 100MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| ANTIEPILEPTICOS | LATRIN DISP 50MG | Si | 90 | 30 | Comprimido |
| ANTIGRIPALES | LEMONFLU NF TAB | No | 6 | 4 | Tableta |
| ANTIGRIPALES | LEMONFLU POLVO 10G | No | 3 | 1 | Sobre |
| MENOPAUSIA | LENZETTO SOL PULVER 1.53MG/DOSIS *8.1ML | Si | 3 | 1 | Caja |
| ANTIEPILEPTICOS | LEVIPIL 500MG | Si | 2 | 1 | Caja |
| DISFUNCION ERECTIL | LEVITRA 20MG CAJ*1 | Si | 3 | 1 | Caja |
| ALERGIAS | LEVOFLASH CAP LIQ 5MG | No | 4 | 1 | Cápsula |
| ANTICONCEPTIVOS | LEVOSERT SLI INTRAUTER | No | 1 | 1 | Caja |
| COLESTEROL | LIPIKRON 20MG | No | 8 | 2 | Tableta |
| COLESTEROL | LIPIKRON 40MG | No | 8 | 2 | Tableta |
| ALERGIAS | LOMAZOL 5MG | No | 8 | 2 | Comprimido |
| CARDIOVASCULAR | LOSARTAN GENFAR 100 MG | Si | 2 | 1 | Caja |
| CARDIOVASCULAR | LOSARTAN MK 100MG | Si | 4 | 1 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | LOSARTAN MK 50MG | No | 1 | 1 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | LOSARTAN POTASICO NIFA 100MG | Si | 5 | 2 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | LOSARTAN POTASICO NIFA 50MG | Si | 5 | 2 | Tableta |
| CARDIOVASCULAR | LOSARTAN+HCT MK 100/12.5MG | Si | 3 | 2 | Tableta |
| PROSTATA | LOSTAM 0.4MG | Si | 30 | 10 | Cápsula |
| PROSTATA | LOSTAM DUO LIB CONT 0.4/0.5MG | Si | 90 | 30 | Cápsula |
| ANTIDEMENCIA | LUCIDEX 10MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| ANTIDEMENCIA | LUCIDEX XR 28MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| CUIDADO CAPILAR | MAGNIFICENT BEARD LOC 5% *60ML | Si | 3 | 1 | Caja |
| NUTRICION ESPECIAL | MATERNA DHA SUPLEM ALIM | Si | 3 | 1 | Caja |
| NUTRICION ESPECIAL | MATERNA SUPLEM ALIM G-BALANCE | Si | 3 | 1 | Caja |
| NUTRICION ESPECIAL | MATERNA OPTI-ABSORB SUPLEM ALIM | Si | 3 | 1 | Caja |
| NUTRICION ESPECIAL | MATERNA OPTI-LAC FCO*30 | Si | 2 | 1 | Caja |
| BEBIDAS | MAXIMUM BEBIDA PROTEIN FRTS ROJO *500ML | Si | 4 | 1 | Caja |
| BEBIDAS | MAXIMUM BEBIDA PROTEINA FRUT TROP*500ML | Si | 4 | 1 | Caja |
| ALIVIO ESTOMACAL | MEGAFIBER POLVO GRANULADO *300G | Si | 2 | 1 | Caja |
| INSOMNIO | MELATOL 3MG | No | 20 | 10 | Comprimido |
| ANTIDEMENCIA | MERITAL 10MG | Si | 3 | 1 | Caja |
| ALIVIO DEL DOLOR | MERLIX SOL INY 50MG/2ML *2ML | Si | 4 | 1 | Caja |
| ANTICONCEPTIVOS | MESIGYNA INSTAYECT SOL INY 50/5MG/ML | Si | 3 | 1 | Caja |
| DIABETES | METFORMINA BKF 1000MG | No | 23 | 7 | Tableta |
| DIABETES | METFORMINA BKF 500MG | No | 23 | 7 | Tableta |
| DIABETES | METFORMINA BKF 850MG | No | 23 | 7 | Tableta |
| DIABETES | METFORMINA GENFAR 850MG | No | 20 | 10 | Comprimido |
| DIABETES | METFORMINA NIFA 500MG | No | 3 | 1 | Caja |
